-
Pedro Soares da SilvaPengiriman dilakukan dalam kombinasi, kualitas barang yang diminta, orang kontak yang sangat baik informasi tentang barang yang diminta, niat baik
-
Levy LihatLampu yang sangat bagus, tiba tepat waktu, pelayanan yang sangat baik oleh penjual.
-
Muhammad RizwanSangat Profesional!!
10mm 15mm Lebar Tinggi Lumen Fleksibel LED Strip 19.2W 24V LED Tape Light
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | YIZEE LIGHT |
Sertifikasi | CE/RoHs |
Nomor model | S8240-24V-10mm/15mm |
Kuantitas min Order | Dapat dinegosiasikan |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Paket standar |
Waktu pengiriman | Sampel 3-7days, pesanan massal dalam waktu 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 50000J/bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xTegangan | DC24V | Kekuatan | 19,2 W/Meter |
---|---|---|---|
lebar PCB | 10mm / 15mm | Jml LED/m | 240Led/M |
ukuran produk | 5000*10*1.6mm ; 5000*10*1.6mm; 5000*15*1.6mm 5000*15*1.6mm | Ukuran yang dapat dipotong | 6LED/25mm |
Sudut balok | 120° | nilai IP | IP20/IP55/IP65/IP67 |
Bercahaya (lm/m) | maks 1996 | Jaminan | 5 tahun |
Panjang | 5Meter/Roll | Suhu Warna | 1900/2300/2700/3000/3500/4000/5000/6000rb |
Kemasan | 5 m/roll (panjang disesuaikan tersedia, kotak warna/kemasan tas anti-statis) | lainnya | OEM & ODM, Komunikasi Satu ke Satu |
Menyoroti | Strip LED fleksibel 10mm,Strip LED Fleksibel 15mm,strip led dengan lumen tinggi 19 |
High Lumen Flexible LED Strip 10mm 15mm Lebar 19.2W 24V Lampu pita LED
Deskripsi Produk
Nomor model | S8240-24V-10mm; S8240-24V-15mm |
Lebar PCB | 10 mm; 15 mm |
LED Qty/m | 240Leds/M |
Bahan PCB | 3oz Tembaga murni berlapis sisi ganda |
Tegangan ((V) | 24V DC |
Kekuatan ((W) | 19.2W/Meter |
Luminous ((lm/m) | Max 1996 |
Merek Chip LED | Sanan |
LED BIN | 3 langkah, satu BIN hanya untuk setiap pesanan |
CRI ((RA>) | > 80 ((CRI > 90 / CRI > 95 opsional) |
Suhu Warna | 1900/2300/2700/3000/3500/4000/5000/6000k |
Tingkat IP | IP20/IP55/IP65/IP67 |
Sudut Tampilan | 120 |
Ukuran produk ((mm) | 5000*10*1,5mm; 5000*15*1,5mm |
Paket ((m/roll) | 5M/gulung (panjang disesuaikan tersedia) |
Unit pemotongan | 6LED/25mm |
Pita perekat | 55230H pita 3M |
Dimmable | Ya, aku tahu. |
Sertifikat | UL,CE |
Jaminan | 5 tahun |
CRI | CCT | LM/M | LM/W | Kelas Efisiensi Energi |
> 90 | 1900K | 1542 | 80 | G |
2300K | 1694 | 88 | G | |
2700K | 1815 | 95 | F | |
3000K | 1905 | 99 | F | |
3500K | 1936 | 101 | F | |
4000K | 1996 | 104 | F | |
5000K | 1996 | 104 | F | |
6000K | 1905 | 99 | F |
Gambar Produk
Aplikasi
Layanan Kami
1Kita bisa membantu.aSemua kamicUstomers dalammenginstal,dlayanan OEM/OED.
2Semua pelanggan kami tahu:oberupacOnnector, pasangKlip, kabel, bebas dengan pesanan.
3Setiap pertanyaan saat menggunakan, kita selalu cepatJawabdengan metode profesional.
4Kami memiliki pengalaman yang kaya dalam berbagai proyek, kami dapat menyediakan layanan kustomisasi profesional untuk pelanggan yang fokus pada proyek.
5.sHipping dari kita, sangat cepat, karena ketika kita tahu normalprodukAnda sering memesan.
6Kami.vEryhOnest dancJadi semua produk diuji sangat baik dan kemasan sangat kuat.
FAQ
Q1: Apakah Anda memiliki sampel gratis?
A1: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis, tidak termasuk biaya pengiriman.
Q2: Berapa jumlah pesanan minimum Anda?
A2: Biasanya MOQ adalah 100m, tapi kami juga menerima pesanan kecil untuk jejak.
T3: Berapa waktu pengiriman Anda?
A3: Sampel dapat selesai dalam 3-5 hari, pesanan massal adalah sekitar 7-10 hari kerja sesuai dengan kuantitas.
Q4: Apa cara pengiriman Anda seperti biasa?
A4: Biasanya, kami membantu Anda mengirim produk dengan transportasi Express, Air atau Laut.
T5: Berapa jangka waktu pembayaran?
A5: Kami menerima T/T, PayPal, Cash.
Q6: Apakah Anda menawarkan layanan OEM yang disesuaikan?
A6: Ya, kami menawarkan layanan OEM. Kami dapat mencetak logo Anda pada produk, dan menyesuaikan produk dan kemasan dan hal-hal lain untuk Anda.